Сроки приема документов
- Для поступающих на места в рамках контрольных цифр: с 20 июня по 20 августа
- Для поступающих на платные места: с 20 июня по 20 сентября
Сроки приема согласий на зачисление
- Основной этап: до 24 августа (до 12:00 по московскому времени)
- Дополнительный этап: до 26 августа (до 12:00 по московскому времени)
Сроки зачисления
- Основной этап: 25 августа
- Дополнительный этап: 27 августа
- Для поступающих на платные места: 30 сентября
| Код | Направление подготовки | Количество мест | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
| Очная форма обучения | ||||
| 06.04.01 | Биология, направленность: Микробиология и биотехнология | 6 | 6 | - |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность: Эксплуатация и технический сервис транспортных машин | 8 | 8 | - |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 8 | 8 | - |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Семеноводство и селекция зерновых и зернобобовых культур | 8 | 8 | - |
| 35.04.06 | Агроинженерия, направленность: Технические системы в агробизнесе | 14 | 14 | - |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 9 | 9 | - |
| 36.04.02 | Зоотехния, направленность: Органическое животноводство | 5 | 5 | - |
| Заочная форма обучения | ||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность: Эксплуатация и технический сервис транспортных машин | - | - | - |
| 35.04.04 | Агрономия, направленность: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур | 10 | 10 | - |
| 35.04.06 | Агроинженерия, направленность: Технические системы в агробизнесе | 10 | 10 | - |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза, направленность: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения | 10 | 10 | - |
| 36.04.02 | Зоотехния, направленность: Органическое животноводство | 5 | 5 | - |
| 38.04.01 | Экономика, направленность: Аудит и финансовое консультирование | - | - | - |
| Очно-заочная форма обучения | ||||
| 06.04.01 | Биология, направленность: Микробиология и биотехнология | 8 | 8 | - |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры, Землеустройство и кадастры, направленность: Управление объектами недвижимости и развитием территорий | - | - | - |
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Дисциплина | Баллы | |
|---|---|---|---|---|
| мин | макс | |||
| Магистратура (один экзамен по общеобразовательной дисциплине) | ||||
| 35.04.04 |
Агрономия, профили: Ресурсосберегающие технологии возделывания полевых культур; Семеноводство и селекция зерновых и зернобобовых культур |
Биология | 30 | 100 |
| 21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, профиль: Управление объектами недвижимости и развитием территорий |
Математика | 30 | 100 |
| 23.04.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль: Эксплуатация и сервис транспортных машин |
Математика | 30 | 100 |
| 35.04.06 |
Агроинженерия, профиль: Технические системы в агробизнесе |
Математика | 30 | 100 |
| 36.04.01 |
Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль: Ветеринарно-санитарный контроль безопасности сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения |
Биология | 30 | 100 |
| 36.04.02 |
Зоотехния, профиль: Органическое животноводство |
Биология | 30 | 100 |
| 06.04.01 |
Биология, профиль: Микробиология и биотехнология |
Биология | 30 | 100 |
| 38.04.01 |
Экономика, профиль: Аудит и финансовое консультирование |
Математика | 30 | 100 |
